(资料图)
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
三六零 | 601360 | -1.85% | -58593.83 | 399125.92 | 457719.75 | -44.04 | 6.58% |
浪潮信息 | 000977 | -1.55% | -51973.27 | 216768.01 | 268741.28 | -93.12 | 10.38% |
三安光电 | 600703 | -3.70% | -46611.73 | 134336.41 | 180948.14 | -52.23 | 13.73% |
中天科技 | 600522 | -0.89% | -42387.90 | 121177.60 | 163565.50 | -69.62 | 14.28% |
歌尔股份 | 002241 | -1.96% | -38166.60 | 147076.84 | 185243.44 | -55.16 | 10.40% |
拓尔思 | 300229 | 0.56% | -34965.75 | 145685.20 | 180650.95 | -145.07 | 10.34% |
中航电测 | 300114 | -4.24% | -33155.18 | 51536.26 | 84691.44 | -110.83 | 22.35% |
中油资本 | 000617 | -5.47% | -32155.86 | 104775.51 | 136931.36 | -34.23 | 12.46% |
阳光电源 | 300274 | -1.53% | -31655.07 | 63928.08 | 95583.15 | -28.18 | 19.02% |
昆仑万维 | 300418 | -4.58% | -30617.00 | 238299.05 | 268916.04 | -56.52 | 5.78% |
中科曙光 | 603019 | -1.47% | -28758.99 | 117355.74 | 146114.72 | -49.46 | 10.44% |
农业银行 | 601288 | -0.63% | -26487.47 | 24815.89 | 51303.36 | -2.80 | 34.13% |
省广集团 | 002400 | -5.08% | -24904.19 | 77248.62 | 102152.81 | -246.84 | 13.64% |
工业富联 | 601138 | -3.37% | -24382.20 | 129598.06 | 153980.27 | -6.71 | 8.31% |
贵州茅台 | 600519 | -0.33% | -24196.75 | 104148.40 | 128345.15 | -1.08 | 10.09% |
胜宏科技 | 300476 | -5.66% | -23984.23 | 79639.06 | 103623.29 | -132.24 | 12.46% |
京山轻机 | 000821 | -4.09% | -22073.30 | 32842.51 | 54915.80 | -172.94 | 24.03% |
紫金矿业 | 601899 | -1.98% | -21361.51 | 74440.25 | 95801.76 | -8.09 | 12.14% |
洋河股份 | 002304 | -2.63% | -21000.14 | 44208.52 | 65208.67 | -8.81 | 18.36% |
晶方科技 | 603005 | -1.69% | -20566.54 | 53104.77 | 73671.31 | -117.98 | 15.07% |
关键词: