(资料图片)
2023年3月17日,星辉娱乐发生了4笔大宗交易,总成交1823.99万股,成交金额5836.77万元,成交均价3.20元。当日收盘报价3.22元,涨幅4.21%,成交金额1.19亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额48.86%,折价0.62%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 830.00万 | 2656.00万 | 22.23 | 3.20 | 3.22 | -0.62 | 国泰君安证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | 国联证券股份有限公司汕头珠港新城嵩山路证券营业部 |
2 | 593.00万 | 1897.60万 | 15.89 | 3.20 | 3.22 | -0.62 | 国泰君安证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 |
3 | 226.99万 | 726.37万 | 6.08 | 3.20 | 3.22 | -0.62 | 国泰君安证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | 平安证券股份有限公司广州华强路证券营业部 |
4 | 174.00万 | 556.80万 | 4.66 | 3.20 | 3.22 | -0.62 | 国泰君安证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司汕头澄海证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
3月17日,锦浪科技、立华股份、星辉娱乐、佳士科技、上海瀚讯等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-03-17)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300763 | 锦浪科技 | 2 | 129.27 | 139.00 | -7.00 | 70.00万 | 9048.90万 | 16.82 |
300761 | 立华股份 | 2 | 31.00 | 38.05 | -18.53 | 200.00万 | 6200.00万 | 103.85 |
300043 | 星辉娱乐 | 4 | 3.20 | 3.22 | -0.62 | 1823.99万 | 5836.77万 | 48.86 |
300193 | 佳士科技 | 2 | 6.89 | 7.62 | -9.58 | 689.00万 | 4747.21万 | 275.58 |
300762 | 上海瀚讯 | 1 | 11.55 | 13.97 | -17.32 | 279.00万 | 3222.45万 | 16.62 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: