(资料图片仅供参考)
截至收盘,上证综指报收3334.50点,下跌0.48%;深证成指收于11180.87点,下跌0.82%。创业板指下跌1.31%;科创50指数下跌1.42%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有1553只,占比30.26%,下跌个股有3455只,平盘个股124只。其中,收盘股价涨停的有51只,跌停股有54只。
证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有46只,创业板3只,科创板1只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有计算机、建筑装饰、社会服务行业,上榜个股有9只、7只、5只。
涨停股中,*ST泛海、*ST京蓝等11只股为ST股。连续涨停天数看,长江传媒已连收4个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,长江传媒最受资金追捧,收盘涨停板封单有3995.55万股,其次是秦港股份、广深铁路等,涨停板封单分别有2750.98万股、2137.45万股。以封单金额计算,长江传媒、陕西建工、久远银海等涨停板封单资金最多,分别有4.61亿元、1.44亿元、1.12亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600757 | 长江传媒 | 11.54 | 1.82 | 3995.55 | 46108.61 | 传媒 |
600248 | 陕西建工 | 7.03 | 13.81 | 2054.87 | 14445.75 | 建筑装饰 |
002777 | 久远银海 | 34.54 | 9.58 | 325.18 | 11231.79 | 计算机 |
601326 | 秦港股份 | 4.07 | 0.44 | 2750.98 | 11196.50 | 交通运输 |
002362 | 汉王科技 | 28.67 | 6.86 | 367.16 | 10526.48 | 计算机 |
003029 | 吉大正元 | 32.82 | 6.80 | 301.83 | 9906.05 | 计算机 |
002315 | 焦点科技 | 41.27 | 13.77 | 236.67 | 9767.22 | 商贸零售 |
002159 | 三特索道 | 16.89 | 8.53 | 566.05 | 9560.56 | 社会服务 |
002430 | 杭氧股份 | 42.58 | 2.68 | 208.48 | 8877.07 | 机械设备 |
603533 | 掌阅科技 | 30.16 | 8.51 | 291.52 | 8792.24 | 传媒 |
003005 | 竞业达 | 36.01 | 10.12 | 230.88 | 8313.99 | 计算机 |
600636 | 国新文化 | 13.43 | 9.80 | 578.98 | 7775.70 | 社会服务 |
601333 | 广深铁路 | 3.29 | 8.35 | 2137.45 | 7032.21 | 交通运输 |
002883 | 中设股份 | 12.50 | 11.37 | 557.86 | 6973.24 | 建筑装饰 |
002423 | 中粮资本 | 9.03 | 2.86 | 747.04 | 6745.77 | 非银金融 |
600072 | 中船科技 | 25.21 | 20.82 | 263.33 | 6638.62 | 国防军工 |
603357 | 设计总院 | 13.52 | 2.30 | 486.59 | 6578.67 | 建筑装饰 |
000736 | 中交地产 | 14.03 | 3.78 | 461.13 | 6469.66 | 房地产 |
002401 | 中远海科 | 24.74 | 8.28 | 260.23 | 6438.08 | 计算机 |
600335 | 国机汽车 | 11.06 | 3.41 | 501.29 | 5544.30 | 汽车 |
601801 | 皖新传媒 | 9.58 | 3.25 | 544.04 | 5211.89 | 传媒 |
000526 | 学大教育 | 20.97 | 10.30 | 236.76 | 4964.81 | 社会服务 |
603918 | 金桥信息 | 16.20 | 12.11 | 305.97 | 4956.67 | 计算机 |
603268 | 松发股份 | 15.75 | 2.32 | 314.35 | 4951.02 | 轻工制造 |
600340 | 华夏幸福 | 2.50 | 4.38 | 1969.24 | 4923.10 | 房地产 |
002292 | 奥飞娱乐 | 11.24 | 15.94 | 425.54 | 4783.11 | 传媒 |
600748 | 上实发展 | 4.33 | 4.34 | 801.86 | 3472.04 | 房地产 |
600686 | 金龙汽车 | 6.97 | 6.51 | 452.89 | 3156.64 | 汽车 |
603138 | 海量数据 | 20.63 | 7.12 | 145.71 | 3006.00 | 计算机 |
000965 | 天保基建 | 4.44 | 5.75 | 592.28 | 2629.71 | 房地产 |
603711 | 香飘飘 | 23.28 | 2.16 | 107.16 | 2494.61 | 食品饮料 |
600303 | ST曙光 | 4.97 | 0.14 | 448.82 | 2230.64 | 汽车 |
603227 | 雪峰科技 | 9.39 | 8.35 | 221.72 | 2081.95 | 基础化工 |
603018 | 华设集团 | 10.57 | 10.65 | 164.94 | 1743.44 | 建筑装饰 |
601949 | 中国出版 | 12.06 | 7.50 | 144.00 | 1736.70 | 传媒 |
600337 | 美克家居 | 3.21 | 2.84 | 538.97 | 1730.09 | 轻工制造 |
835305 | 云创数据 | 18.18 | - | 94.29 | 1714.20 | 计算机 |
002089 | *ST新海 | 0.98 | 2.39 | 1287.33 | 1261.58 | 通信 |
000046 | *ST泛海 | 0.90 | 3.99 | 1136.36 | 1022.72 | 房地产 |
002052 | ST同洲 | 2.28 | 0.11 | 363.45 | 828.67 | 家用电器 |
600136 | *ST明诚 | 2.59 | 1.62 | 311.54 | 806.89 | 社会服务 |
002776 | *ST柏龙 | 2.79 | 0.17 | 261.33 | 729.11 | 纺织服饰 |
600290 | *ST华仪 | 1.88 | 1.10 | 351.17 | 660.20 | 电力设备 |
300778 | 新城市 | 23.99 | 6.92 | 27.31 | 655.17 | 建筑装饰 |
000711 | *ST京蓝 | 1.73 | 5.77 | 301.96 | 522.38 | 环保 |
002482 | *ST广田 | 1.77 | 0.79 | 177.28 | 313.78 | 建筑装饰 |
688365 | 光云科技 | 18.58 | 3.33 | 13.86 | 257.60 | 计算机 |
603117 | ST万林 | 3.53 | 0.68 | 39.94 | 140.98 | 交通运输 |
300192 | 科德教育 | 17.30 | 19.49 | 6.91 | 119.54 | 社会服务 |
300500 | 启迪设计 | 20.75 | 15.46 | 2.07 | 42.95 | 建筑装饰 |
002313 | *ST日海 | 8.98 | 2.95 | 0.47 | 4.22 | 通信 |
关键词: