(资料图)
北交所新股N汇隆(833455)今日上市,开盘上涨%,截至收盘涨幅扩大至%,全天成交量万股,成交额亿元,换手率%。
证券时报·数据宝统计显示,公司主营业务为活塞、缸套、缸盖等中低速内燃机零部件的设计、生产、销售和服务。
2020年、2021年、2022年公司净利润分别为万元、万元、万元。
公司本次公开发行数量为万股,发行价格为元,发行市盈率倍,网上发行量为万股。根据超额配售选择权机制,申万宏源证券承销保荐已向网上投资者超额配售万股,占初始发行股份数量的%,同时网上发行数量扩大至万股。本次发行战略配售股份合计万股,占初始发行规模的%。 本次网上发行有效申购数量万股,有效申购倍数为倍,有效申购户数为万户,网上获配比例为%。(数据宝)
北交所近期上市新股首日涨跌幅
代码 | 简称 | 发行价(元) | 上市日期 | 首日收盘价(元) | 首日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
833455 | N汇隆 | ||||
836221 | 易实精密 | ||||
830779 | 武汉蓝电 | ||||
430017 | 星昊医药 | - | |||
839719 | 宁新新材 | ||||
832471 | 美邦科技 | - | |||
837006 | 晟楠科技 | ||||
838837 | 华原股份 | ||||
871478 | 巨能股份 | ||||
836699 | 海达尔 | ||||
833394 | 民士达 | ||||
871694 | 中裕科技 | ||||
830896 | 旺成科技 | ||||
831304 | 迪尔化工 | ||||
873593 | 鼎智科技 | ||||
872895 | 花溪科技 | ||||
834261 | 一诺威 | - | |||
839792 | 东和新材 | - | |||
830809 | 安达科技 | - | |||
430556 | 雅达股份 | ||||
833575 | 康乐卫士 | - | |||
837663 | 明阳科技 | - | |||
835857 | 百甲科技 | - | |||
872541 | 铁大科技 | ||||
830974 | 凯大催化 | ||||
836422 | 润普食品 | ||||
834770 | 艾能聚 | ||||
430478 | 峆一药业 | ||||
831906 | 舜宇精工 | ||||
839273 | 一致魔芋 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词: